Mietverhältnisse, Verträge und Kommunikation im Überblick.
| Mieter:in | Immobilie / Einheit | Vertragsbeginn | Monatsmiete | Zahlungsstatus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parkside ResidencesWE 01 · EG · 52 m² | 01.01.2020 | 690 € | Bezahlt | ||
| ElbquartierWE 06 · 1. OG · 52 m² | 01.04.2021 | 1.190 € | Bezahlt | ||
| Parkside ResidencesWE 11 · 3. OG · 52 m² | 01.02.2020 | 975 € | Offen | ||
| Parkside ResidencesWE 18 · 5. OG · 74 m² | 01.07.2020 | 975 € | Bezahlt | ||
| Parkside ResidencesWE 05 · 1. OG · 96 m² | 01.05.2024 | 1.070 € | Bezahlt | ||
| Parkside ResidencesWE 10 · 3. OG · 96 m² | 01.01.2024 | 880 € | Bezahlt | ||
| IsargärtenWE 03 · EG · 74 m² | 01.07.2023 | 930 € | Bezahlt | ||
| LindenhofWE 09 · 2. OG · 85 m² | 01.04.2020 | 910 € | Bezahlt | ||
| LindenhofWE 03 · EG · 74 m² | 01.07.2024 | 1.005 € | Bezahlt | ||
| RheinterrassenWE 02 · EG · 63 m² | 01.01.2020 | 860 € | Bezahlt | ||
| ElbquartierWE 12 · 3. OG · 63 m² | 01.01.2022 | 1.095 € | Bezahlt | ||
| Westend HöfeWE 09 · 2. OG · 85 m² | 01.01.2023 | 885 € | Bezahlt | ||
| IsargärtenWE 09 · 2. OG · 85 m² | 01.04.2024 | 835 € | Bezahlt | ||
| Westend HöfeWE 03 · EG · 74 m² | 01.04.2022 | 980 € | Bezahlt | ||
| RheinterrassenWE 08 · 2. OG · 74 m² | 01.07.2021 | 765 € | Bezahlt | ||
| Parkside ResidencesWE 09 · 2. OG · 85 m² | 01.09.2023 | 785 € | Bezahlt | ||
| IsargärtenWE 05 · 1. OG · 96 m² | 01.09.2020 | 1.120 € | Bezahlt | ||
| LindenhofWE 11 · 3. OG · 52 m² | 01.06.2022 | 1.100 € | Bezahlt | ||
| LindenhofWE 05 · 1. OG · 96 m² | 01.09.2021 | 1.195 € | Bezahlt | ||
| RheinterrassenWE 04 · 1. OG · 85 m² | 01.03.2022 | 1.050 € | Bezahlt | ||
| ElbquartierWE 14 · 4. OG · 85 m² | 01.03.2024 | 1.285 € | Bezahlt | ||
| Westend HöfeWE 11 · 3. OG · 52 m² | 01.03.2020 | 1.075 € | Bezahlt | ||
| IsargärtenWE 11 · 3. OG · 52 m² | 01.06.2021 | 1.025 € | Bezahlt | ||
| Westend HöfeWE 05 · 1. OG · 96 m² | 01.06.2024 | 1.170 € | Bezahlt | ||
| RheinterrassenWE 10 · 3. OG · 96 m² | 01.09.2023 | 955 € | Bezahlt | ||
| ElbquartierWE 15 · 4. OG · 96 m² | 01.04.2020 | 715 € | Bezahlt | ||
| LindenhofWE 06 · 1. OG · 52 m² | 01.01.2022 | 1.290 € | Bezahlt | ||
| Westend HöfeWE 12 · 3. OG · 63 m² | 01.04.2021 | 1.170 € | Bezahlt | ||
| IsargärtenWE 12 · 3. OG · 63 m² | 01.07.2022 | 1.120 € | Bezahlt | ||
| ElbquartierWE 09 · 2. OG · 85 m² | 01.07.2024 | 810 € | Bezahlt | ||
| LindenhofWE 12 · 3. OG · 63 m² | 01.07.2023 | 1.195 € | Bezahlt | ||
| Westend HöfeWE 06 · 1. OG · 52 m² | 01.07.2020 | 1.265 € | Bezahlt | ||
| IsargärtenWE 06 · 1. OG · 52 m² | 01.01.2021 | 1.215 € | Bezahlt | ||
| RheinterrassenWE 11 · 3. OG · 52 m² | 01.01.2024 | 1.050 € | Bezahlt | ||
| RheinterrassenWE 05 · 1. OG · 96 m² | 01.04.2023 | 1.145 € | Bezahlt | ||
| Parkside ResidencesWE 12 · 3. OG · 63 m² | 01.03.2021 | 1.070 € | Bezahlt | ||
| ElbquartierWE 05 · 1. OG · 96 m² | 01.03.2020 | 1.095 € | Bezahlt | ||
| IsargärtenWE 02 · EG · 63 m² | 01.06.2022 | 835 € | Bezahlt | ||
| LindenhofWE 08 · 2. OG · 74 m² | 01.03.2024 | 815 € | Bezahlt | ||
| LindenhofWE 02 · EG · 63 m² | 01.06.2023 | 910 € | Bezahlt | ||
| IsargärtenWE 14 · 4. OG · 85 m² | 01.09.2024 | 1.310 € | Bezahlt | ||
| ElbquartierWE 11 · 3. OG · 52 m² | 01.09.2021 | 1.000 € | Bezahlt | ||
| Westend HöfeWE 08 · 2. OG · 74 m² | 01.09.2022 | 790 € | Bezahlt | ||
| IsargärtenWE 08 · 2. OG · 74 m² | 01.03.2023 | 740 € | Bezahlt | ||
| Westend HöfeWE 01 · EG · 52 m² | 01.03.2021 | 790 € | Bezahlt | ||
| RheinterrassenWE 07 · 2. OG · 63 m² | 01.06.2020 | 1.335 € | Bezahlt | ||
| ElbquartierWE 01 · EG · 52 m² | 01.08.2021 | 715 € | Bezahlt | ||
| Parkside ResidencesWE 13 · 4. OG · 74 m² | 01.04.2022 | 1.165 € | Bezahlt | ||
| ElbquartierWE 03 · EG · 74 m² | 01.01.2023 | 905 € | Bezahlt | ||
| Parkside ResidencesWE 08 · 2. OG · 74 m² | 01.08.2022 | 690 € | Bezahlt | ||
| Parkside ResidencesWE 02 · EG · 63 m² | 01.02.2021 | 785 € | Bezahlt | ||
| Parkside ResidencesWE 15 · 4. OG · 96 m² | 01.06.2024 | 690 € | Unklar | ||
| Parkside ResidencesWE 04 · 1. OG · 85 m² | 01.04.2023 | 975 € | Bezahlt | ||
| Parkside ResidencesWE 07 · 2. OG · 63 m² | 01.07.2021 | 1.260 € | Teilzahlung | ||
| ElbquartierWE 02 · EG · 63 m² | 01.09.2022 | 810 € | Bezahlt | ||
| ElbquartierWE 08 · 2. OG · 74 m² | 01.06.2023 | 715 € | Bezahlt | ||
| IsargärtenWE 04 · 1. OG · 85 m² | 01.08.2024 | 1.025 € | Bezahlt | ||
| LindenhofWE 10 · 3. OG · 96 m² | 01.05.2021 | 1.005 € | Bezahlt | ||
| LindenhofWE 04 · 1. OG · 85 m² | 01.08.2020 | 1.100 € | Bezahlt | ||
| RheinterrassenWE 03 · EG · 74 m² | 01.02.2021 | 955 € | Bezahlt | ||
| ElbquartierWE 13 · 4. OG · 74 m² | 01.02.2023 | 1.190 € | Bezahlt | ||
| Westend HöfeWE 10 · 3. OG · 96 m² | 01.02.2024 | 980 € | Bezahlt | ||
| IsargärtenWE 10 · 3. OG · 96 m² | 01.05.2020 | 930 € | Bezahlt | ||
| Westend HöfeWE 04 · 1. OG · 85 m² | 01.05.2023 | 1.075 € | Bezahlt | ||
| RheinterrassenWE 09 · 2. OG · 85 m² | 01.08.2022 | 860 € | Bezahlt | ||
| Parkside ResidencesWE 06 · 1. OG · 52 m² | 01.06.2020 | 1.165 € | Bezahlt | ||
| ElbquartierWE 07 · 2. OG · 63 m² | 01.05.2022 | 1.285 € | Bezahlt | ||
| ElbquartierWE 04 · 1. OG · 85 m² | 01.02.2024 | 1.000 € | Bezahlt | ||
| Parkside ResidencesWE 03 · EG · 74 m² | 01.03.2022 | 880 € | Verspätet | ||
| Parkside ResidencesWE 14 · 4. OG · 85 m² | 01.05.2023 | 1.260 € | Bezahlt | ||
| IsargärtenWE 01 · EG · 52 m² | 01.05.2021 | 740 € | Bezahlt | ||
| LindenhofWE 07 · 2. OG · 63 m² | 01.02.2023 | 1.385 € | Bezahlt | ||
| LindenhofWE 01 · EG · 52 m² | 01.05.2022 | 815 € | Bezahlt | ||
| IsargärtenWE 13 · 4. OG · 74 m² | 01.08.2023 | 1.215 € | Bezahlt | ||
| ElbquartierWE 10 · 3. OG · 96 m² | 01.08.2020 | 905 € | Bezahlt | ||
| Westend HöfeWE 07 · 2. OG · 63 m² | 01.08.2021 | 1.360 € | Bezahlt | ||
| IsargärtenWE 07 · 2. OG · 63 m² | 01.02.2022 | 1.310 € | Bezahlt | ||
| RheinterrassenWE 12 · 3. OG · 63 m² | 01.02.2020 | 1.145 € | Bezahlt | ||
| RheinterrassenWE 06 · 1. OG · 52 m² | 01.05.2024 | 1.240 € | Bezahlt |
79 Mietverhältnisse in 6 Immobilien · Alle personenbezogenen Angaben sind fiktiv.